Ski and snow reports are update daily with the latest Wyoming ski resort feeds. The snow report includes the base snow depth, daily and weekly snowfall, ski surface conditions, percentage of trails open, number of operating lifts, hours of operation and the time stamp of the data update.
For a visual global view of aggregated snow reports see the "MountainYahoos.com Powder Globe™".
| Resort | Base in (cm) | New 24hr in (cm) | New 7 day in (cm) | Surface | Open (%) | Lifts Open | Trails Open | Resort Status | Weekday hrs | Weekend hrs | Publication Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Targhee | 70 in (178 cm) | 0 in (0 cm) | 5 in (13 cm) | Packed Powder | 100 | 6/5 | 95/101 | Open | Mon-Fri: 9a-4p | Sat/Sun: 9a-4p | 2026-01-29 07:07:00 |
| Hogadon Basin | 15 in (38 cm) | 0 in (0 cm) | 0 in (0 cm) | Machine Groomed | 14 | 1/2 | 4/27 | Open | Wed/Thu: 9a-4p; Fri: 9a-8p | Sat: 9a-8p; Sun: 9a-4p | 2026-01-30 08:32:00 |
| Jackson Hole | 41 in (104 cm) | 0 in (0 cm) | 4 in (10 cm) | Variable Conditions | 89 | 13/13 | 116/133 | Open | Mon-Fri: 9a-4p | Sat/Sun: 9a-4p | 2026-01-30 07:11:00 |
| Sleeping Giant | Closed | 2026-01-28 08:02:39 | |||||||||
| Snow King | 19 in (48 cm) | 0 in (0 cm) | 0 in (0 cm) | Variable Conditions | 77 | 7/3 | 36/32 | Open | Mon-Fri: 9a-6:30p | Sat/Sun: 9a-4p | 2026-01-30 08:34:00 |
| Snowy Range | 23 in (58 cm) | 1 in (3 cm) | 2 in (5 cm) | Machine Groomed | 100 | 5/5 | 33/29 | Open | Mon-Fri: 9a-4p | Sat/Sun: 9a-4p | 2026-01-30 05:48:00 |
| White Pine | 17 in (43 cm) | 0 in (0 cm) | 0 in (0 cm) | Packed Powder | 100 | 2/3 | 27/27 | Open | Thu-Fri: 9a-4p | Sat/Sun: 9a-4p | 2026-01-30 07:48:00 |
Select Resort: